
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 249.3 kcal | 586 kcal |
| Protein | 7.2 g | 16.9 g |
| Fat | 20 g | 47 g |
| Carbohydrates | 16.1 g | 37.8 g |
ORDER NEXT
More LOOP favorites
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 249.3 kcal | 586 kcal |
| Protein | 7.2 g | 16.9 g |
| Fat | 20 g | 47 g |
| Carbohydrates | 16.1 g | 37.8 g |
ORDER NEXT
EXPLORE LOOP