
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 152 kcal | 541 kcal |
| Protein | 12.4 g | 44.1 g |
| Fat | 5.3 g | 18.9 g |
| Carbohydrates | 9 g | 32 g |
ORDER NEXT
More LOOP favorites
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 152 kcal | 541 kcal |
| Protein | 12.4 g | 44.1 g |
| Fat | 5.3 g | 18.9 g |
| Carbohydrates | 9 g | 32 g |
ORDER NEXT
EXPLORE LOOP