
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 249.5 kcal | 549 kcal |
| Protein | 5.9 g | 13 g |
| Fat | 10 g | 22 g |
| Carbohydrates | 32.2 g | 70.8 g |
ORDER NEXT
More LOOP favorites
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 249.5 kcal | 549 kcal |
| Protein | 5.9 g | 13 g |
| Fat | 10 g | 22 g |
| Carbohydrates | 32.2 g | 70.8 g |
ORDER NEXT
EXPLORE LOOP