
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 188 kcal | 639 kcal |
| Protein | 15.6 g | 53 g |
| Fat | 17.7 g | 60.2 g |
| Carbohydrates | 106.1 g | 360.7 g |
ORDER NEXT
More LOOP favorites
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 188 kcal | 639 kcal |
| Protein | 15.6 g | 53 g |
| Fat | 17.7 g | 60.2 g |
| Carbohydrates | 106.1 g | 360.7 g |
ORDER NEXT
EXPLORE LOOP