
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 146 kcal | 768 kcal |
| Protein | 8.7 g | 45.8 g |
| Fat | 4.9 g | 25.8 g |
| Carbohydrates | 16.7 g | 87.8 g |
ORDER NEXT
More LOOP favorites
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 146 kcal | 768 kcal |
| Protein | 8.7 g | 45.8 g |
| Fat | 4.9 g | 25.8 g |
| Carbohydrates | 16.7 g | 87.8 g |
ORDER NEXT
EXPLORE LOOP