
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 189 kcal | 711 kcal |
| Protein | 10.1 g | 38 g |
| Fat | 7.7 g | 29 g |
| Carbohydrates | 18.9 g | 71.1 g |
ORDER NEXT
More LOOP favorites
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 189 kcal | 711 kcal |
| Protein | 10.1 g | 38 g |
| Fat | 7.7 g | 29 g |
| Carbohydrates | 18.9 g | 71.1 g |
ORDER NEXT
EXPLORE LOOP