
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 254.9 kcal | 1058 kcal |
| Protein | 12.2 g | 50.6 g |
| Fat | 20.4 g | 84.7 g |
| Carbohydrates | 9.1 g | 37.8 g |
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 254.9 kcal | 1058 kcal |
| Protein | 12.2 g | 50.6 g |
| Fat | 20.4 g | 84.7 g |
| Carbohydrates | 9.1 g | 37.8 g |
EXPLORE LOOP