
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 145.8 kcal | 630 kcal |
| Protein | 6.9 g | 29.8 g |
| Fat | 9.4 g | 40.6 g |
| Carbohydrates | 6.9 g | 29.8 g |
ORDER NEXT
More LOOP favorites
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 145.8 kcal | 630 kcal |
| Protein | 6.9 g | 29.8 g |
| Fat | 9.4 g | 40.6 g |
| Carbohydrates | 6.9 g | 29.8 g |
ORDER NEXT
EXPLORE LOOP