
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 183 kcal | 443 kcal |
| Protein | 9.3 g | 22.5 g |
| Fat | 9.8 g | 23.7 g |
| Carbohydrates | 13.9 g | 33.6 g |
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 183 kcal | 443 kcal |
| Protein | 9.3 g | 22.5 g |
| Fat | 9.8 g | 23.7 g |
| Carbohydrates | 13.9 g | 33.6 g |
EXPLORE LOOP