
WHAT'S IN IT
Ingredients
NUTRITION
Per 100 g / per portion
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 258.4 kcal | 468 kcal |
| Protein | 4.7 g | 8.5 g |
| Fat | 10 g | 18.1 g |
| Carbohydrates | 37.4 g | 67.7 g |
EXPLORE LOOP

WHAT'S IN IT
NUTRITION
| per 100 g | per portion | |
|---|---|---|
| Energy | 258.4 kcal | 468 kcal |
| Protein | 4.7 g | 8.5 g |
| Fat | 10 g | 18.1 g |
| Carbohydrates | 37.4 g | 67.7 g |
EXPLORE LOOP